Die Raymarine Axiom®+ Multifunktions-Displays sind eine neue Generation von Displays, schon jetzt preisgekrönt und konsequent auf Leistung getrimmt. Leistungsstarke Quad-Core-Prozessoren optimieren konkurrenzlos die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit der Raymarine Axiom®+, das ermöglicht Echtzeitaktualisierungen der Kartendarstellung sowie brillante Darstellung von Augmented Reality und RealVision™ 3D-Sonar.
Neue, hochauflösende IPS-Displays des Raymarine Axiom®+ liefern 25 Prozent mehr Helligkeit und neue Tag-/Nacht-Farbpaletten bieten optimale Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Raymarine Axiom®+ arbeiten mit der renommierten LightHouse 3 OS, dem bisher leistungsstärksten und benutzerfreundlichsten MFD-Betriebssystem.
Flüssiger und schneller Kartenaufbau der neuen Raymarine LightHouse Seekarten, plus Navionics und C-MAP.
Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor gepaart mit großem Speichervolumen für persönliche Daten und Anwendungen.
Einfachste Navigation mit dem intelligenten und intuitiven Betriebssystem LightHouse 3.
Vorausschauende Navigationsentscheidungen dank der Unterstützung durch ClearCruise™ Augmented Reality.
Der nanobeschichtete und stoßfeste Bildschirm weist Wasser, Öl und Schmierflecken ab und sorgt so für eine optimale Sicht und präzise Bedienung per Touch.
Die 7-, 9- und 12-Zoll Allwetter-Displays sind bis zu 25% heller (bis zu 1800 Nits).
Die IPS-Display-Technologie bietet größere Betrachtungswinkel und einen scharfen Kontrast bei doppelter Auflösung im Vergleich zu herkömmlichen Displays.
Verbesserte Anzeige mit neuen LightHouse-Farb-Paletten, einschließlich Tag-, Sonnen-, Dämmerungs- und Nachtmodus
Netzwerkfähig für Verbindung mit mehreren Axiom Displays, Radar, Sonar und mehr...
Leistungsstarker 10-Hz-GPS/GNSS-Empfänger der nächsten Generation mit 4-fach erhöhter Empfindlichkeit für präzise Positionsbestimmung.
Erhältlich mit integriertem RealVision 3D-Sonar für umfangreiche Blicke in die Unterwasserwelt.
MODELL | Axiom+ 7 | Axiom+ 9 | Axiom+ 12 |
Displaygröße | 7,0 Zoll High Density IPS | 9,0 Zoll High Density IPS | 12,1 Zoll High Density IPS |
Displayauflösung | 1024 x 600 (WSVGA) | 1280 x 720 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
Displaytyp | Multitouch mit HydroTough™ widerstandsfähiger hydrophober Beschichtung | ||
Helligkeit | 1.500 nits | 1.500 nits | 1.800 nits |
Sichtwinkel | 85° oben, unten, links, rechts | 85° oben, unten, links, rechts | 88° oben, unten, links, rechts |
Abmessungen W x H x D |
210 x 142 x 77mm 7,92 x 5,24 x 3,0in |
244 x 158 x 77mm 9,65 x 6,22 x 3,0in |
314 x 217 x 77mm 12,36 x 8,54 x 3,0in |
Gewicht | 1,36 kg | 2,27 kg | 2,72 kg |
Montage | Aufbau- / Flush- / Bügelmontage (Klammern zur Befestigung bei Flushmontage verfügbar) | ||
Wasserschutz | IPX6 / IPX7 | ||
Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C (-13°F bis +131°F) | ||
Lagertemperatur | -30°C bis +70°C (-22°F bis +158°F) |
Spannung | 12V DC (8V bis 16V DC) | ||
Leistungsaufnahme (volle Helligkeit) | 7,34 Watt. RV Sonar Version 9,84 Watt | 8,95 Watts. RV Sonar version 11,98 Watts | 15,48 Watts. RV Sonar version 19,96 Watts |
GNSS / GPS | Integrierter GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Galileo*/Beidou* - 10Hz 28 Kanal *Mit zukünftigem |
||
Integriertes Sonar | RV Version ausgestattet mit High CHIRP, DownVision, SideVision und RealVision 3D | ||
Sonar Anschlüsse | 25pin RealVision™ Anschluss | ||
Sonar Tiefe | High CHIRP Sonar = 900 Fuß (274 m) | DownVision™ = 600 Fuß (183 m) | SideVision™ = 300 Fuß (91 m) | RealVision™ 3D = 300 Fuß (91 m) | ||
Externe Sonar Optionen | CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 und RVX1000; alle via RayNet | ||
Radar | Quantum, Digital, HD Color/Super HD Color und Magnum Radarantennen | ||
AIS | NMEA2000 kompatibel | ||
Autopilot Bedienung | Evolution Autopilot | ||
Wärmebild | FLIR AX8, M232, M300 Series, M400, M500 | ||
Video / Kamera | Kompatibel mit CAM210IP, CAM220IP (Bis zu 10 IP Netzwerkkameras) | ||
Wetter | GRIB View - Kostenloser GRIB Viewer und Theyr Ltd Abonnement | SiriusXM (nur USA) | ||
Audio | NMEA2000 / Bluetooth Lautsprecherbedienung / Optionales SiriusXM Audio (nur USA) | ||
Digital Switching | Ja - Empirbus & C-Zone kompatibel | ||
Remote Control | Optionale RMK-10 (T70293) |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbit/s Netzwerk (RayNet) | ||
NMEA0183 | Nein | ||
NMEA2000 | NMEA2000 via DeviceNet Anschluss. SeaTalkNG kompatibel mit optionalem Adapter | ||
SeaTalkNG | DeviceNet Female (F) Adapterkabel notwendig (A06079 120mm Adapter im Lieferumfang) | ||
USB | 1 x USB microAB | ||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 a/b/g/n | ||
BlueTooth | Bluetooth v4.0 |
Kartografie | Lighthouse Charts, Navionics und C-MAP kompatibel | ||
Wegpunkte / Routen / Tracks (Wpts/Rts/Trk) | 10,000 Wpts / 200 Wpt Gruppen / 150 Rts - 250 Wpt max / 16 Tracks - 10,000 maxTrk Punkte |
Intern | 16 GB Solid State | ||
Extern | 1 x microSD Kartenleser |
Sprachen | 24 | ||
Konformität | NMEA 2000 zertifiziert | Europa: 1999/5/EC | Australia and New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2 | FCC 47CFR part 15 | Industry Canada RSS210 |
AXIOM+ 7 | |
1 | Multifunction Display (supplied with Trunnion adaptor fitted) |
2 | Trunnion bracket |
3 | Trunnion knobs x 2 |
4 | Suncover — Trunnion mount |
5 | Panel mount gasket for surface/flush mounting |
6 | M5x58 Threaded studs x 4 |
7 | M5 Thumb nuts x 4 |
8 | Documentation pack |
9 | DeviceNet to SeaTalkng ® adaptor cable 120 mm (4.7 in) |
10 | Power/NMEA 2000 cable (with 1.5 m (4.92 ft) power lead and 0.5 m (1.64 ft) NMEA 2000 lead) |
E70635–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings |
AXIOM+ 9 & 12 | |
1 | Multifunction Display |
2 | Trunnion bracket |
3 | Trunnion knobs x 2 |
4 | Suncover — Trunnion mount |
5 | Panel mount gasket for surface/flush mounting |
6 | Rear mounting brackets: a. supplied with 9” MFD b. supplied with 12” MFD |
7 | Documentation pack |
8 | M5x58 Threaded studs x 4 |
9 | M5 Thumb nuts x 4 |
10 | DeviceNet to SeaTalkng ® adaptor cable 120 mm (4.7 in) |
11 | Power/NMEA 2000 cable (with 1.5 m (4.92 ft) power lead and 0.5 m (1.64 ft) NMEA 2000 lead). |
E70637–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings. E70639–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings. |