1.299,00 €*
% 1.600,55 €* (18.84% gespart)Verfügbar + Lieferzeit 2-5 Tage
Raymarine Element S Kartenplotter in 7, 9 & 12 Zoll
Die Element-S-Serie von Raymarine gibt Ihnen die Freiheit, die offenen Gewässern zu genießen. Wählen Sie Ihr Reiseziel und überlassen Sie es dem schnellen und präzisen 10 Hz GPS/GNSS des Raymarine Element S, die Richtung zu weisen. Entwickelt für Einfachheit und erschwingliche Leistung, wird Raymarine Element S schnell zu Ihrem vertrauenswürdigen Reisebegleiter werden. Ein Quad-Core-Prozessor bietet reaktionsschnelle Leistung und die allwetter- und tageslichttauglichen Displays von Raymarine Element bieten Karten und Navigationsinformationen in brillanten Farben. Das einfache und unkomplizierte LightHouse Sport-Betriebssystem von Raymarine Element lässt Sie mit Zuversicht navigieren. Einmal gestartet hält Raymarine Element S Sie auf Kurs mit einer intelligenten Auswahl von benutzerfreundlichen Funktionen, wie AIS-Ziel-Overlays, Autopilot-Integration und Instrumente-Display.
Einfache Planung und GPS-Navigation mit Ihren Lieblingskarten
- Mit Unterstützung für Raymarine LightHouse™-Karten, Navionics und C-MAP.
- Sichere Navigation auf stark befahrenen Wasserstraßen mit einem optionalen kabelosen Quantum™-Radar
- Integriertet High-CHIRP-Sonar für Tiefen- und Bodenkontur-Bildgebung
- Kartieren Sie unerforschte Gebiete mit RealBathy™, dem individuellen Sonar-Mapping von Raymarine.
- Verbinden Sie sich mit NMEA2000-kompatiblem AIS, Autopilot, Instrumenten, Motoren, Tanks und UKW
Elements LightHouse Sport-Betriebssystem, entwickelt für Kapitäne, die Dinge einfach halten wollen
- Vom Segeln über Schnellfahren zum Fischen: Das LightHouse Sport-Betriebssystem ist leicht an jeden Bootstyp anzupassen
- Ein übergroßer Wegpunkt-Schlüssel für schnelle und einfache Kennzeichnung Ihrer Lieblingsorte
- Drei benutzerprogrammierbare schnelle Schlüssel bieten Zugriff auf Ihre Lieblingsseiten mit einem einzigen Tastendruck.
- Mit Live-Menüs können Sie Karten anpassen, während Sie die Änderungen auf dem Navigationsdisplay in Echtzeit sehen.
Genießen Sie legendäre Display-und Navigationstechnologie von Raymarine zu einem erschwinglichen Preis
- 7, 9 und 12 Zoll super-helle Displays für alle Wetterbedingungen
- Ein kraftvoller Quad-Core-Prozessor bietet eine schnelle Neuaufzeichnung von Karten und eine reaktionsschnelle Leistung.
- Schneller und präziser 10 Hz GPS/GNSS-Sensor
- Robustes Design und ausgestattet mit Raymarines Drei-Jahres-Garantie (Produkt-Registrierung erforderlich)
Geber und Verbindungen
High-CHIRP-Geber
Kompatibel mit der CPT-S-Familie von Spiegelheck- und Durchbruchgebern
Anschlüsse
- Stromversorgung
- NMEA2000-Integration mit AIS, Auto Pilot, Segel-Instrumenten, Motoren, Tank-Sensoren und UKW
- WLAN-Verbindung zu Quantum Radar
Technische Daten
Modell | 7 Zoll | 9 Zoll | 12 Zoll |
| Abmessungen (Bügelmontage) HxBxT | 162,59x263,85x149,40 mm | 171x308,4x149,40 mm | 225,19x373,40x149,40 mm |
| Abmessungen (Aufbaumontage) HxBxT | 135,10x239,60x149,40 mm | 161,00x286,5x149,40 mm | 215,20x357,20x149,40 mm |
| Gewicht (nur Display) | 1,0 kg | 1,3 kg | 2,0 kg |
| Auflösung | WVGA 800 x 480 | WVGA 800 x 480 | WXGA 1280 x 800 |
| Seitenverhältnis | 5:3 | 5:3 | 8:5 |
| Sichtwinkel (O / U / L / R): | 50° / 60° / 70° / 70° | 50° / 70° / 70° / 70° | 89° / 89° / 89° / 89° |
| Typ | TN (Twisted Nematic) | TN (Twisted Nematic) | IPS (In-Plane-Switching) |
| Farbtiefe | 24-bit | 24-bit | 24-bit |
| Maximale Helligkeit | 1500 Nits / 1500 cd/m2 | 1500 Nits / 1500 cd/m2 | 1500 Nits / 1500 cd/m2 |
| Betriebsspannungsbereich | 8 bis 16 V DC (geschützt bis zu 32 V DC) | 8 bis 16 V DC (geschützt bis zu 32 V DC) | 8 bis 16 V DC (geschützt bis zu 32 V DC) |
| Stromverbrauch (ca. bei 12 V DC) | 15 Watt | 20 Watt | 25 Watt |
| Nennnetzspannung | 12 V Gleichstrom | 12 V Gleichstrom | 12 V Gleichstrom |
| Sicherungsanforderungen | Inline-Sicherung = 5 A, Thermoschutzschalter = 3 A | Inline-Sicherung = 5 A, Thermoschutzschalter = 3 A | Inline-Sicherung = 5 A, Thermoschutzschalter = 3 A |
| LEN (NMEA 2000 Load Equivalency Number) | 1 (basierend auf 9 V DC Nennspannung) | 1 (basierend auf 9 V DC Nennspannung) | 1 (basierend auf 9 V DC Nennspannung) |
| SeaTalkng / NMEA 2000 | 1 x DeviceNet-Buchse in Stromkabel integriert | 1 x DeviceNet-Buchse in Stromkabel integriert | 1 x DeviceNet-Buchse in Stromkabel integriert |
| 2,4 GHz WLAN | 1 x 802.11/b/g/n | 1 x 802.11/b/g/n | 1 x 802.11/b/g/n |
| Geber | 1 x 15-Stifte-Steckverbinder | 1 x 15-Stifte-Steckverbinder | 1 x 15-Stifte-Steckverbinder |
| Speicher Extern | 1 MicroSDXC-Kartenschacht | 1 MicroSDXC-Kartenschacht | 1 MicroSDXC-Kartenschacht |
| Betriebstemperatur | -25 bis +55 ºC (-13 bis +131 ºF) | -25 bis +55 ºC (-13 bis +131 ºF) | -25 bis +55 ºC (-13 bis +131 ºF) |
| Lagertemperatur | -30 bis +70 ºC (-22 bis +158 ºF) | -30 bis +70 ºC (-22 bis +158 ºF) | -30 bis +70 ºC (-22 bis +158 ºF) |
| Luftfeuchtigkeit | bis zu 93 % bei 40 °C (+104 °F) | bis zu 93 % bei 40 °C (+104 °F) | bis zu 93 % bei 40 °C (+104 °F) |
| Wasserdichtigkeit | IPx6, IPx7 | IPx6, IPx7 | IPx6, IPx7 |
| Positionsgenauigkeit | Ohne SBAS: ≤ 15 Meter 95 % der Zeit, mit SBAS: ≤ 5 Meter 95 % der Zeit | Ohne SBAS: ≤ 15 Meter 95 % der Zeit, mit SBAS: ≤ 5 Meter 95 % der Zeit | Ohne SBAS: ≤ 15 Meter 95 % der Zeit, mit SBAS: ≤ 5 Meter 95 % der Zeit |
| Geodätisches Datum | WGS-84 (Alternativen können am Gerät ausgewählt werden) | WGS-84 (Alternativen können am Gerät ausgewählt werden) | WGS-84 (Alternativen können am Gerät ausgewählt werden) |
| Kanäle | Mehrere – gleichzeitiges Verfolgen von bis zu 28 Satelliten | Mehrere – gleichzeitiges Verfolgen von bis zu 28 Satelliten | Mehrere – gleichzeitiges Verfolgen von bis zu 28 Satelliten |
| Antenne | Intern – Keramik-Chip ist nahe der Geräteoberseite angebracht | Intern – Keramik-Chip ist nahe der Geräteoberseite angebracht | Intern – Keramik-Chip ist nahe der Geräteoberseite angebracht |
| GNSS-Kompatibilität | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou |
| SBAS-Kompatibilität | EGNOS, GAGAN, MSAS, QZSS, WAAS | EGNOS, GAGAN, MSAS, QZSS, WAAS | EGNOS, GAGAN, MSAS, QZSS, WAAS |
| Signalerfassung | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Almanach-Aktualisierung | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| IC-Empfindlichkeit des Empfängers | 165 dBm (Nachverfolgung), 160 dBm (Erfassung), 148 dBm (Kaltstart) | 165 dBm (Nachverfolgung), 160 dBm (Erfassung), 148 dBm (Kaltstart) | 165 dBm (Nachverfolgung), 160 dBm (Erfassung), 148 dBm (Kaltstart) |
| Betriebsfrequenz | 1574 MHz bis 1605 MHz | 1574 MHz bis 1605 MHz | 1574 MHz bis 1605 MHz |
| Kaltstart | < 2 Minuten | < 2 Minuten | < 2 Minuten |
| Auswahl Display: | Element 12 S – 12,0-Zoll-MFD mit Navionics kleiner herunterladbarer Europakarte |
|---|---|
| Manufacturer: | Raymarine |
Herstellerinformationen
- Unternehmensname: Raymarine Deutschland GmbH
- Straße: Atlantic-Haus, Zirkusweg 1
- PLZ / Stadt: 20359 Hamburg
- Land: Deutschland
- Telefonnummer: (+49) 40 237808 0