Mit den tragbaren und Einbau-Kühl-Gefrierboxen der Vitrifrigo Vfree Series erleben Sie eine ganz neue Qualität für Ihre großen und kleinen Freizeit-Abenteuer - zu Wasser, zu Land oder zu Hause auf der Terrasse.
Hochmoderne Kühltechnik und erstklassiges Design von Vitrifrigo machen die Boxen der Vitrifrigo Vfree Series so kraftvoll, robust, effizient und komfortabel wie keine andere.
Technische Daten:
Vitrifrigo VF16P
Gesamte Kapazität Liter | 16 |
Nettogewicht Kg. | 8 |
Stromversorgung | 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz |
Nennverbrauch | 45W |
Gesamtbreite mm. | 240 |
Gesamthöhe mm. | 420 |
Gesamttiefe mm. | 560 |
Interne Temperaturspanne | +10°C / -18°C |
Gesamte Kapazität Liter | 35 |
Nettogewicht Kg. | 19,5 |
Stromversorgung | 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz |
Nennverbrauch | 55W |
Gesamtbreite mm. | 410 |
Gesamthöhe mm. | 440 |
Gesamttiefe mm. | 680 |
Energie-Klasse | A++ |
Interne Temperaturspanne | +10°C / -22°C |
Vitrifrigo VF45P
Gesamte Kapazität Liter | 45 |
Nettogewicht Kg. | 20,5 |
Stromversorgung | 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz |
Nennverbrauch | 55W |
Gesamtbreite mm. | 410 |
Gesamthöhe mm. | 490 |
Gesamttiefe mm. | 680 |
Energie-Klasse | A++ |
Interne Temperaturspanne | +10°C / -22°C |
Vitrifrigo VF55P
Gesamte Kapazität Liter | 55 |
Nettogewicht Kg. | 22 |
Stromversorgung | 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz |
Nennverbrauch | 55W |
Gesamtbreite mm. | 455 |
Gesamthöhe mm. | 500 |
Gesamttiefe mm. | 710 |
Energie-Klasse | A++ |
Interne Temperaturspanne | +10°C / -22°C |
Vitrifrigo VF65P
Gesamte Kapazität Liter | 65 |
Nettogewicht Kg. | 23 |
Stromversorgung | 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz |
Nennverbrauch | 55W |
Gesamtbreite mm. | 455 |
Gesamthöhe mm. | 560 |
Gesamttiefe mm. | 710 |
Energie-Klasse | A++ |
Interne Temperaturspanne | +10°C / -22°C |