Die hoch modernen Kühl-Gefrierkombinationen von Vitrifrigo eignen sich besonders für alle diejenigen, die nicht auf die Zweckmäßigkeit, Funktionalität und den Komfort eines eigenen Kühlschranks an Bord verzichten möchten.
Kühlgeräte von Vitrifrigo zeichnen sich durch besonders hohe Kühlleistung bei gleichzeitig geringem Stromverbauch und eine besonders hohe Verarbeitungsqualität aus. Nicht nur deshalb werden die Anlagen von Vitrifrigo von führenden Werften in besonders hochwertigen Schiffen verbaut.
Die edle Optik dieser neuen Serie von Kühl-Gefrierkombinationen von Vitrifrigo ist in zwei Farben und den Ausführungen mit und ohne Rahmen zu bekommen. Wählen Sie zwischen dem Door-Inside- oder Door-Outside-Konzept. Das innovative Airlock-System verhindert unbeabsichtigtes Öffnen der Tür und ermöglicht eine Lüftung des Kühlschranks bei Nichtbenutzung.
Für Ihre Bestellung: Standardmäßig werden die Kühlschränke mit Door-inside geliefert. Sollten Sie die Version Door-outside wünschen, antworten Sie bitte auf die Bestellbestätigung und teilen Sie uns Ihren Wunsch mit. Wir liefern beide Versionen zum gleichen Preis. Den Rahmen für die C-Reihe können Sie gern für 59 EUR auf gleichem Wege dazubestellen.
Door Inside
Door Outside
"Vent position"
Version ohne Profil (Standard)
Version "Light" mit Profil Door Inside
Version "Dark" mit Profil Door Outside
Vitrifrigo C39i
Gesamte Kapazität Liter | 39 |
Kapazität Freezer Liter | 3,6 |
Nettogewicht Kg. | 17 |
Stromversorgung | 12/24Vdc (auch mit Elektronik 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz erhältlich) |
Nennverbrauch | 40W |
Gesamtbreite mm. | 390 |
Gesamthöhe mm. | 547 |
Gesamttiefe mm. | 397 |
Farbe der Tafel | schwarz / grau |
Erhältlich auch in Version "nur Kühlschrank" (ohne Gefrierfach) | ja |
Vitrifrigo C50i
Gesamte Kapazität Liter | 50 |
Kapazität Freezer Liter | 3,6 |
Nettogewicht Kg. | 17 |
Stromversorgung | 12/24Vdc (auch mit Elektronik 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz erhältlich) |
Nennverbrauch | 40W |
Gesamtbreite mm. | 396 |
Gesamthöhe mm. | 636 |
Gesamttiefe mm. | 397 |
Farbe der Tafel | schwarz / grau |
Erhältlich auch in Version "nur Kühlschrank" (ohne Gefrierfach) | ja |
Vitrifrigo C51i
Gesamte Kapazität Liter | 51 |
Kapazität Freezer Liter | 3,6 |
Nettogewicht Kg. | 17 |
Stromversorgung | 12/24Vdc (auch mit Elektronik 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz erhältlich) |
Nennverbrauch | 40W |
Gesamtbreite mm. | 380 |
Gesamthöhe mm. | 532 |
Gesamttiefe mm. | 524 |
Farbe der Tafel | schwarz / grau |
Erhältlich auch in Version "nur Kühlschrank" (ohne Gefrierfach) | nein |
Vitrifrigo C60i
Gesamte Kapazität Liter | 60 |
Kapazität Freezer Liter | 10,2 |
Nettogewicht Kg. | 20 |
Stromversorgung | 12/24Vdc (auch mit Elektronik 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz erhältlich) |
Nennverbrauch | 40W |
Gesamtbreite mm. | 470 |
Gesamthöhe mm. | 622 |
Gesamttiefe mm. | 457 |
Farbe der Tafel | schwarz / grau |
Erhältlich auch in Version "nur Kühlschrank" (ohne Gefrierfach) | ja |
Vitrifrigo C62i
Gesamte Kapazität Liter | 62 |
Kapazität Freezer Liter | 4,5 |
Nettogewicht Kg. | 18 |
Stromversorgung | 12/24Vdc (auch mit Elektronik 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz erhältlich) |
Nennverbrauch | 40W |
Gesamtbreite mm. | 450 |
Gesamthöhe mm. | 530 |
Gesamttiefe mm. | 517 |
Farbe der Tafel | schwarz / grau |
Erhältlich auch in Version "nur Kühlschrank" (ohne Gefrierfach) | nein |
Vitrifrigo C85i
Gesamte Kapazität Liter | 85 |
Kapazität Freezer Liter | 12,8 |
Nettogewicht Kg. | 25 |
Stromversorgung | 12/24Vdc (auch mit Elektronik 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz erhältlich) |
Nennverbrauch | 45W |
Gesamtbreite mm. | 485 |
Gesamthöhe mm. | 791 |
Gesamttiefe mm. | 469 |
Farbe der Tafel | schwarz / grau |
Erhältlich auch in Version "nur Kühlschrank" (ohne Gefrierfach) | nein |
Vitrifrigo C90i
Gesamte Kapazität Liter | 90 |
Kapazität Freezer Liter | 9,1 |
Nettogewicht Kg. | 22 |
Stromversorgung | 12/24Vdc (also available with dual electronic box 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz) |
Nennverbrauch | 45W |
Gesamtbreite mm. | 470 |
Gesamthöhe mm. | 622 |
Gesamttiefe mm. | 557 |
Farbe der Tafel | black / grey |
Erhältlich auch in Version "nur Kühlschrank" (ohne Gefrierfach) | no |
Vitrifrigo C115i
Gesamte Kapazität Liter | 115 |
Kapazität Freezer Liter | 17,1 |
Nettogewicht Kg. | 23 |
Stromversorgung | 12/24Vdc (also available with dual electronic box 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz) |
Nennverbrauch | 45W |
Gesamtbreite mm. | 525 |
Gesamthöhe mm. | 766 |
Gesamttiefe mm. | 560 |
Farbe der Tafel | black / grey |
Erhältlich auch in Version "nur Kühlschrank" (ohne Gefrierfach) | yes (C115i version only) |
Lieferzeit kann abweichen