5.999,00 €*
% 6.975,03 €* (UVP) (13.99% gespart)Versandfertig in 21 Tagen + Lieferzeit 3-4 Tage in Deutschland
Produktnummer: 5811
Hersteller: Lofrans
Die Lofrans Ankerwinde Titan B eignet sich für Booten zwischen 18 und 24 Meter. Sie ist aus seewasserfestem poliertem un eloxiertem Aluminium gefertigt.
Folgende Varianten der Lofrans Titan sind verfügbar:
Circuit Breaker | Construction | Control Box | Gipsy For Chain | Hydraulic Flow | Hydraulic Pressure | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Model type | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Working Load (A) | Working load (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404724 | 187333 | Anodised Aluminium | Included in package | 12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766 | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type A | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 550 |
426415 | 187333 | Anodised Aluminium | Included in package | 14 mm, DIN 766 | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 550 |
428938 | 187333 | Anodised Aluminium | Included in package | 12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766 | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 550 |
600072 | 187333 | Anodised Aluminium | Included in package | 14 mm, DIN 766 | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type A | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 550 |
600846 | - | White Aluminium | Switchboard available separately | 12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766 | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type A | 3600 W | 115 kg | 230-400 V | With Drum | - | 650 |
600847 | - | Anodised Aluminium | Switchboard available separately | 14 mm, DIN 766 | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type A | 3600 W | 115 kg | 230-400 V | With Drum | - | 650 |
602423 | - | Anodised Aluminium | - | 12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766 | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type A | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 700 |
602424 | - | Anodised Aluminium | - | 14 mm, DIN 766 | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type A | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 700 |
602468 | - | Anodised Aluminium | - | 12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766 | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type B | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 700 |
602469 | - | Anodised Aluminium | - | 14 mm, DIN 766 | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type B | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 700 |
Bei weiteren Fragen zur Lofrans Ankerwinde Titan B stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Hersteller "Lofrans"
Lofrans entwickelt und produziert seit mittlerweile einigen Jahrzehnten Ankerwinden für Schiffe und Yachten von bis zu 40 Metern Länge. Das italienische Unternehmen Lofrans etablierte sich schon 1966 in Monza. Seitdem konzentrieren sich die Hersteller auf die Konstruktion und Produktion von qualitativ hochwertigen und ästhetisch designten Ankerwinden, sowohl für die Sportschifffahrt als auch für die Berufsschifffahrt.