452,99 €*
% 498,90 €* (9.2% gespart)Versandfertig in 5 Tagen + Lieferzeit 2-5 Tage
Produktnummer: 23025
Hersteller: Fusion
EAN: 0753759153007
Hersteller-Nr.: 010-01970-00
Die beeindruckendsten, effizientesten und leistungsstärksten Marineverstärker für das ultimative Klangerlebnis
Die Verstärker der Signature-Serie von Fusion sind speziell für den Einsatz in der Schifffahrt entwickelt worden. Sie verfügen über einen hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen und liefern die außergewöhnliche Fusion-Signature-Performance auf dem Wasser wie nie zuvor.
Die eindrucksvollen Fusion Signature Series Marineverstärker werden im Edelstahlgehäuse ausgeliefert, die Platine ist gegen Verschmutzung und salzhaltige Luft geschützt.
Eigenschaften
- Hochleistungsverstärker Klasse-D
- Vergossene Platine
- Kühlelement aus einem Guss
- 5-fach Schutz - Temperatur / Polarität / DC Offset / Über- und Unterspannung
- Versteckter Einbau der Kabel, Zugriff auf die Einstellungen des Verstärkers
- FLFC Niederfrequenzkontrolle - genaues Finetuning des Frequenzgangs
Technische Daten
| Modell | SG-DA12250 1-Kanal | SG-DA41400 4-Kanal | SG-DA51600 5-Kanal | SG-DA61500 6-Kanal | SG-DA82000 8-Kanal |
| Größe LxBxH | 300x210x50 mm (11,81x8,27x1,97 Zoll) | 300x210x50 mm (11,81x8,27x1,97 Zoll) | 300x210x50 mm (11,81x8,27x1,97 Zoll) | 420x210x57 mm (16,54x8,27x2,24 Zoll) | 420x210x57 mm (16,54x8,27x2,24 Zoll) |
| Verstärkerklasse | D | D | D | D | D |
| Spitzenleistung (Watt) | 2.250 W | 1.400 W | 1.600 W | 1.500 W | 2.000 W |
| Gesamtnennleistung: 4 Ohm (Watt) | 500 W (eff.) x 1 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm < 1 % THD | 150 W (eff.) x 4 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm < 1 % THD | 80 W (eff.) x 4 + 250 W (eff.) x 1 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm < 1 % THD | 100 W (eff.) x 6 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm < 1 % THD | 100 W (eff.) x 8 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm < 1 % THD |
| Gesamtnennleistung: 2 Ohm (Watt) | 850 W (eff.) x 1 bei 14,4 V Eingang – 2 Ohm < 1 % THD | 220 W (eff.) x 4 bei 14,4 V Eingang – 2 Ohm < 1 % THD | 130 W (eff.) x 4 + 330 W (eff.) x 1 bei 14,4 V Eingang – 2 Ohm < 1 % THD | 140 W (eff.) x 6 bei 14,4 V Eingang – 2 Ohm < 1 % THD | 140 W (eff.) x 8 bei 14,4 V Eingang – 2 Ohm < 1 % THD |
| Gesamtnennleistung (Watt) | 1.100 W (eff.) x 1 bei 14,4 V Eingang – 1 Ohm < 1 % THD | 440 W (eff.) x 2 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm überbrückt < 1 % THD | 250 W (eff.) x 2 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm überbrückt < 1 % THD + 250 W (eff.) x 1 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm < 1 % THD | 280 W (eff.) x 3 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm überbrückt < 1 % THD | 280 W (eff.) x 4 bei 14,4 V Eingang – 4 Ohm überbrückt < 1 % THD |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,3 bis 8 V (vom Benutzer anpassbar) | 0,3 bis 8 V (vom Benutzer anpassbar) | 0,3 bis 8 V (vom Benutzer anpassbar) | 0,3 bis 8 V (vom Benutzer anpassbar) | 0,3 bis 8 V (vom Benutzer anpassbar) |
| Eingangsimpedanz | 4k Ohm (nominal) | 7k Ohm (nominal) | 4k Ohm (nominal) | 7k Ohm (nominal) | 7k Ohm (nominal) |
| High-pass/low-pass-Fullrange-Filter | Ja (vom Benutzer wählbar) | Ja (vom Benutzer wählbar) | Ja (vom Benutzer wählbar) | Ja (vom Benutzer wählbar) | Ja (vom Benutzer wählbar) |
| Variable Hochpassübergangsfrequenz | 10 bis 80 Hz (Subwoofer) | 32 Hz bis 320 Hz | 32 Hz bis 320 Hz | 32 Hz bis 320 Hz | 32 Hz bis 320 Hz |
| Variable Tiefpassübergangsfrequenz | 32 bis 320 Hz (Subwoofer) | 32 Hz bis 320 Hz | 32 Hz bis 320 Hz | 32 Hz bis 320 Hz | 32 Hz bis 320 Hz |
| Betriebsspannung | 10,8 bis 16 V Gleichspannung | 10,8 bis 16 V Gleichspannung | 10,8 bis 16 V Gleichspannung | 10,8 bis 16 V Gleichspannung | 10,8 bis 16 V Gleichspannung |
| Stromaufnahme (Standby) | < 1 mA bei 14,4 V Eingang | < 1 mA bei 14,4 V Eingang | < 1 mA bei 14,4 V Eingang | < 1 mA bei 14,4 V Eingang | < 1 mA bei 14,4 V Eingang |
| Stromaufnahme (Leerlauf) | < 2,5 A bei 14,4 V Eingang | < 2,5 A bei 14,4 V Eingang | < 2,5 A bei 14,4 V Eingang | < 2,5 A bei 14,4 V Eingang | < 2,5 A bei 14,4 V Eingang |
| Stromaufnahme (maximal) | 120 A | 80 A | 80 A | 75 A | 100 A |
| Sicherungswert | 3 x 40 A, ATC-Flachsicherung (gem. SAE J1171) | 2 x 40 A, ATC-Flachsicherung (gem. SAE J1171) | 2 x 40 A, ATC-Flachsicherung (gem. SAE J1171) | 3 x 40 A, ATC-Flachsicherung (gem. SAE J1171) | 4 x 40 A, ATC-Flachsicherung (gem. SAE J1171) |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Manufacturer: | Fusion |
|---|---|
| Modell: | SG-DA12250 1-Kanal |
Hersteller "Fusion"
Fusion, ein weltweit führender Hersteller von Marine-Audio-Systemen, Boot-Soundsystemen und Multimedia-Geräten, wurde 1998 in Neuseeland gegründet. Seit 2014 gehört Fusion Electronics zu Garmin und profitiert von der Innovationskraft dieses globalen Marktführers.
Herstellerinformationen
- Unternehmensname: Garmin Deutschland GmbH
- Straße: Parkring 35
- PLZ / Stadt: 85748 Garching
- Land: Deutschland
- Telefonnummer: +49 89 541999-700